<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anthocyanes</title>
	<atom:link href="http://www.anthocyanes.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anthocyanes.fr</link>
	<description>Un site totalement dédié au monde du vin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 09:38:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>La Loi Evin</title>
		<link>http://www.anthocyanes.fr/la-loi-evin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-loi-evin</link>
		<comments>http://www.anthocyanes.fr/la-loi-evin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 09:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yohan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[invignez vous]]></category>
		<category><![CDATA[jacques dupont]]></category>
		<category><![CDATA[livres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anthocyanes.fr/?p=2774</guid>
		<description><![CDATA[Ce matin, au sein de ma radio habituelle, j&#8217;ai entendu un interview de Jacques Dupont, du magazine Le Point, sur son dernier livre &#171;&#160;Indignez-vous&#160;&#187;. Je n&#8217;ai pas encore lu ce livre, mais cela ne serait tardé, alors je ne vais pas m&#8217;exprimer dessus. Mais plutôt sur l&#8217;interview matinal. Premier point exposé par Dupont, pourquoi la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.anthocyanes.fr%2Fla-loi-evin%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>Ce matin, au sein de ma radio habituelle, j&rsquo;ai entendu un interview de Jacques Dupont, du magazine Le Point, sur son dernier livre &laquo;&nbsp;Indignez-vous&nbsp;&raquo;. Je n&rsquo;ai pas encore lu ce livre, mais cela ne serait tardé, alors je ne vais pas m&rsquo;exprimer dessus. Mais plutôt sur l&rsquo;interview matinal.</p>
<p>Premier point exposé par Dupont, pourquoi la France a créée la Loi Evin, ce &laquo;&nbsp;machin incompréhensible&nbsp;&raquo; ? Pour s&rsquo;autoflageller de la réussite de son secteur d&rsquo;activité si décrié ? Non, le journaliste affirme que le Loi Evin a été créée par, le désormais célèbre, Jérôme Cahuzac&#8230;.sous la pression de lobbys anti-alcools ou des officines de médicaments ! Personnellement je ne comprends pas pourquoi on reproche à Cahuzac d&rsquo;avoir créé cette loi en soupçonnant au passage qu&rsquo;il en aurait tiré des profits alimentant son compte en Suisse&#8230;!! Il n&rsquo;existe que très peu de médicament en France contre l&rsquo;alcoolisme et ils sont destinés à un alcoolisme sévère. Pas à une consommation raisonnée et raisonnable. Premier argument, un peu trop fallacieux.</p>
<p>Deuxième argument, la loi Evin empêche les producteurs de faire de la publicité. A la grande idée ! J&rsquo;entends souvent cet argument dans la bouche des opposants à la Loi. Mais, sincèrement, quel viticulteur peut se payer une minute de publicité à la radio ? Les Grands Crus ? Ils n&rsquo;ont pas besoin de cela pour écouler les stocks, d&rsquo;autant que le prix des vins est bien trop chers pour des pauvres français que nous sommes. Cet argument de la publicité et aussi débile qu&rsquo;infécond. Personne ne fait de publicité à la radio, encore moins à la télé.</p>
<p>Là où je suis en accord avec Jacques Dupond, c&rsquo;est notamment sur les données économiques. Le vin est à la deuxième place de la balance des paiements, derrière Airbus (qui reste Européen et donc pas totalement français). De plus, les vignobles ne sont pas délocalisables. Les vignerons ne partiront jamais ailleurs ! Eux !</p>
<p>Il me tarde donc de lire ce livre qui m&rsquo;a l&rsquo;air très intéressant, pour une défense de notre culture contre les lobbies anti-alcool, certes, mais j&rsquo;espère sans tomber dans les caricatures exprimées ci-dessus. Notons au passage que le Président Hollande est obligé de se &laquo;&nbsp;cacher&nbsp;&raquo; pour boire un verre de vin ! Une ineptie française.</p>
<p>J&rsquo;aime bien le travail de Dupont, notamment sur l&rsquo;accessibilité des vins de Bordeaux à des prix très attractifs. Il fait un travail formidable. Donc, rendez-vous dans quelques jours pour une synthèse de son nouvel opus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anthocyanes.fr/la-loi-evin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau numéro d&#8217;Anthocyanes : Spécial Primeurs 2012 Bordeaux</title>
		<link>http://www.anthocyanes.fr/nouveau-special-primeurs-2012-bordeaux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nouveau-special-primeurs-2012-bordeaux</link>
		<comments>http://www.anthocyanes.fr/nouveau-special-primeurs-2012-bordeaux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 17:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yohan</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[anthocyanes]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[numéro 9]]></category>
		<category><![CDATA[primeurs 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anthocyanes.fr/?p=2769</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes heureux de vous annoncer la sortie du nouveau numéro d&#8217;Anthocyanes, spécial Primeurs 2012 à Bordeaux. Plus de 570 vins commentés et dégustés, une analyse détaillée du millésime et un nouveau chapitre, la personnalité de l&#8217;année avec les vins incroyables de Denis Durantou.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.anthocyanes.fr%2Fnouveau-special-primeurs-2012-bordeaux%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>Nous sommes heureux de vous annoncer la sortie du nouveau numéro d&rsquo;Anthocyanes, spécial Primeurs 2012 à Bordeaux. Plus de 570 vins commentés et dégustés, une analyse détaillée du millésime et un nouveau chapitre, la personnalité de l&rsquo;année avec les vins incroyables de Denis Durantou.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.anthocyanes.fr/wp-content/uploads/2011/02/couverture.jpg"><img class="size-full wp-image-2767" alt="couverture" src="http://www.anthocyanes.fr/wp-content/uploads/2011/02/couverture.jpg" width="600" height="848" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anthocyanes.fr/nouveau-special-primeurs-2012-bordeaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché des primeurs 2012</title>
		<link>http://www.anthocyanes.fr/le-marche-des-primeurs-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-marche-des-primeurs-2012</link>
		<comments>http://www.anthocyanes.fr/le-marche-des-primeurs-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 06:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yohan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[primeurs]]></category>
		<category><![CDATA[primeurs 2012]]></category>
		<category><![CDATA[prix primeurs 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anthocyanes.fr/?p=2763</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine, la campagne de commercialisation des vins primeurs 2012 a débuté. Après quelques sorties en baisse (dont Ch Belle-Vue en Haut-Médoc offrant une baisse de -5% par rapport à l&#8217;année dernière), c&#8217;est au tour de l&#8217;un des 1er GCC du Médoc, Mouton Rothschild. Avec un prix de sortie de 240 Euros (prix de revente [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.anthocyanes.fr%2Fle-marche-des-primeurs-2012%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>Cette semaine, la campagne de commercialisation des vins primeurs 2012 a débuté. Après quelques sorties en baisse (dont Ch Belle-Vue en Haut-Médoc offrant une baisse de -5% par rapport à l&rsquo;année dernière), c&rsquo;est au tour de l&rsquo;un des 1er GCC du Médoc, Mouton Rothschild. Avec un prix de sortie de 240 Euros (prix de revente chez les négociants de Bordeaux ; il convient de rajouter la marge de ce dernier), Mouton 2012 est l&rsquo;un des 1er GCC le moins cher sur le marché depuis longtemps. Même les &laquo;&nbsp;petits&nbsp;&raquo; millésimes ont connu des hausses plus importantes.</p>
<p>De fait, Bordeaux se (re)positionne comme des vins &laquo;&nbsp;accessibles&nbsp;&raquo; aux amateurs européens. Même si à ce prix, peu de personnes sont capables d&rsquo;en acheter. Mais le fait le plus important est la décision prise par les 1er GCC. Car comment pouvons nous penser que les autres 1er GCC ne sortiront pas à ce prix et avec eux toute la queue de la comète&#8230;En sortant avec une baisse de prix de près de 30% et sur un millésime complexe mais certes meilleur que 2011, la place de Bordeaux est entrain de tuer totalement ce dernier. 2011 est exécuté sur l&rsquo;autel du commerce. Comment expliquer à un asiatique, un américain ou un français, qu&rsquo;il a acheté des 2011 nettement plus chers que les 2012 alors que ce dernier est meilleur ? Compréhension difficile si il en est !</p>
<p>Même si Bordeaux fait des efforts on voit bien que l&rsquo;art de la commercialisation et par conséquence de la fixation du prix, est chose très complexe pour une campagne primeurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anthocyanes.fr/le-marche-des-primeurs-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeurs Bordeaux 2012</title>
		<link>http://www.anthocyanes.fr/primeurs-bordeaux-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=primeurs-bordeaux-2012</link>
		<comments>http://www.anthocyanes.fr/primeurs-bordeaux-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 08:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yohan</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Primeurs]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux 2012]]></category>
		<category><![CDATA[primeurs 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anthocyanes.fr/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[De retour d&#8217;une semaine intense de dégustation &#171;&#160;Primeurs&#160;&#187;. Près de 650 vins dégustés en quelques 7 jours sans interruption. Un travail intéressant, fatiguant (mais avons nous le droit de nous plaindre dans ces conditions) et très instructifs. Cela fait près de 10 ans que je déguste en Primeurs à Bordeaux mais 2012 sera marqué par [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.anthocyanes.fr%2Fprimeurs-bordeaux-2012%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>De retour d&rsquo;une semaine intense de dégustation &laquo;&nbsp;Primeurs&nbsp;&raquo;. Près de 650 vins dégustés en quelques 7 jours sans interruption. Un travail intéressant, fatiguant (mais avons nous le droit de nous plaindre dans ces conditions) et très instructifs. Cela fait près de 10 ans que je déguste en Primeurs à Bordeaux mais 2012 sera marqué par le sceau de la nouveauté : c&rsquo;est la première année où je suis accrédité &laquo;&nbsp;presse&nbsp;&raquo; (photo) pour déguster à l&rsquo;aveugle. L&rsquo;UGCB accrédite peu de monde et je suis très heureux d&rsquo;avoir pu entrer cette année. Une organisation impeccable et un savoir-faire irréprochable.</p>
<p>Cela m&rsquo;a permis d&rsquo;être en contact permanent avec &laquo;&nbsp;la Burtschy team&nbsp;&raquo;, un groupe de dégustateurs où nous échangeons en toute indépendance et dans un total respect. En tête l&rsquo;incroyable Bernard Burtschy, incollable sur Bordeaux et peut-être l&rsquo;un des plus grands dégustateurs d&rsquo;Europe mais aussi Ian d&rsquo;Agata, l&rsquo;italien au rire communicatif et à la culture livresque, Abi Duhr, journaliste et producteur de très grands Riesling à Luxembourg, Eric Viewer, l&rsquo;élégant et Toshio Matsura, directeur de Wands.</p>
<p>De propriétés en propriétés, nous avons remis le métier sur l&rsquo;ouvrage pour déguster et re-déguster les vins, échangés, conversé avec les propriétaires pour mieux connaître le millésime. Et dégusté, encore et encore, et pas forcément les meilleurs&#8230;.Comme le dit B. Burtschy, la compréhension du millésime n&rsquo;est réalisable qu&rsquo;en goûtant tous les vins ! Donc acte !</p>
<p>Le prochain numéro de la revue sera totalement dédié au Primeurs bordelais. Un choix assumé car 2012 est un millésime très intéressant pour les amateurs. Des prix en baisse, de très beaux rapports qualité/prix donc un intérêt accru pour Bordeaux. Après des années de spéculation et de hausse des prix, la place de Bordeaux, l&rsquo;organe régulateur du marché, impose aux propriétaires une remise à niveau importante. Pour toutes ces raisons 2012 sera un millésime enthousiasmant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anthocyanes.fr/primeurs-bordeaux-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Première journée Primeurs 2012 Bordeaux</title>
		<link>http://www.anthocyanes.fr/premiere-journee-primeurs-2012-bordeaux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=premiere-journee-primeurs-2012-bordeaux</link>
		<comments>http://www.anthocyanes.fr/premiere-journee-primeurs-2012-bordeaux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 07:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yohan</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Primeurs]]></category>
		<category><![CDATA[lafite rothschild 2012]]></category>
		<category><![CDATA[latour 2012]]></category>
		<category><![CDATA[leoville las cases 2012]]></category>
		<category><![CDATA[margaux 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mouton rothschild 2012]]></category>
		<category><![CDATA[primeurs 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anthocyanes.fr/?p=2743</guid>
		<description><![CDATA[Première journée marathon, hier, chez les plus grands du Médoc, afin de vérifier l&#8217;état global du millésime et de pouvoir trouver des étalons de comparaison. Quels constats ? : - Tout d&#8217;abord la climatologie fut très perturbante pour la vigne. Après un printemps froid et pluvieux, les mois de mi-Juillet à Septembre furent très chauds [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.anthocyanes.fr%2Fpremiere-journee-primeurs-2012-bordeaux%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>Première journée marathon, hier, chez les plus grands du Médoc, afin de vérifier l&rsquo;état global du millésime et de pouvoir trouver des étalons de comparaison. Quels constats ? :</p>
<p>- Tout d&rsquo;abord la climatologie fut très perturbante pour la vigne. Après un printemps froid et pluvieux, les mois de mi-Juillet à Septembre furent très chauds et certaines vignes souffrirent d&rsquo;un stress hydrique. Dès lors les terroirs chauds proposant des argiles profondes ont réussi à tirer leur épingle du jeu (c&rsquo;est le cas par exemple de Mouton Rothschild).</p>
<p>- La maturité fut très lente ce qui amena des dates de vendanges, toute fin Septembre pour les Merlot et début/mi Octobre pour les autres cépages. Cette maturation lente a engendrée des peaux épaisses et un grain très fin et des tanins soyeux.</p>
<p>- Les pluies commencèrent à partir du mi-Septembre ce qui permis de limiter le stress hydrique, de &laquo;&nbsp;nettoyer&nbsp;&raquo; les raisins et de donner une fraîcheur certaine. Mais cela a eu pour incidence, toujours sur les terroirs un peu froid, de diluer quelque peu les vins. On le ressent en milieu de bouche ou certains offrent un léger creux, pas très grave, mais venant amoindrir le potentiel de garde.</p>
<p>Pour un résumé rapide des propriétés visitées, nous pouvons dire que Margaux propose des vins d&rsquo;un grand classicisme avec de l&rsquo;opulence, des tanins suaves et enjôleurs et beaucoup de chaire. Latour, reste un peu en dedans avec une légère dilution en milieu de bouche, Mouton R. est l&rsquo;une des réussites du millésime grâce à ces terroirs chauds et ses argiles profondes, d&rsquo;Armailhac est magnifique bien qu&rsquo;atypique, Palmer reste dans son style velouté, crémeux et opulent, Boyd Cantenac offre fraîcheur et allonge quand à Lafite R. son côté austère est légèrement gommé par des tanins veloutés, frais et enrobants. Mention spéciale pour Leoville Las Cases et Petit Lion qui sont des vins pleins, droits, suaves et d&rsquo;une grande finesse.</p>
<p>Ce qui est sûr, c&rsquo;est que les Cabernets Sauvignons dégustés sont parfaitement dans la lignée du cépage, belle aromatique de mûres, de cassis avec des allonges et des tanins structurants mais pas asséchants. Une bouche droite, rectiligne et des finales aérienne.</p>
<p>Il conviendra de réaliser un tri sévère dans les domaines, mais cet &laquo;&nbsp;échantillon&nbsp;&raquo; de toute première qualité en Médoc nous laisse à penser que le millésime est très intéressant, pas l&rsquo;un des plus grands, mais qui proposera de grands bordeaux à boire dans les 10/15 années qui viennent pour les plus grands et dans les 5 à 10 ans pour les autres. A condition que les prix soient raisonnables&#8230;.!!!</p>
<p>Quelques photos :</p>
<p><img class="alignleft  wp-image-2744" alt="chateau latour" src="http://www.anthocyanes.fr/wp-content/uploads/2013/04/P1020599.jpg" width="645" height="363" /><br />
<a href="http://www.anthocyanes.fr/wp-content/uploads/2013/04/P1020614.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2745" alt="chateau latour" src="http://www.anthocyanes.fr/wp-content/uploads/2013/04/P1020614.jpg" width="645" height="363" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.anthocyanes.fr/wp-content/uploads/2013/04/P1020615.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2746" alt="lafite rothschild" src="http://www.anthocyanes.fr/wp-content/uploads/2013/04/P1020615.jpg" width="645" height="363" /></a></p>
<p><a href="http://www.anthocyanes.fr/wp-content/uploads/2013/04/P1020626.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2747" alt="chevalier - ladite" src="http://www.anthocyanes.fr/wp-content/uploads/2013/04/P1020626.jpg" width="605" height="1075" /></a><br />
<a href="http://www.anthocyanes.fr/wp-content/uploads/2013/04/P1020627.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2748" alt="wine dream team" src="http://www.anthocyanes.fr/wp-content/uploads/2013/04/P1020627.jpg" width="645" height="363" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anthocyanes.fr/premiere-journee-primeurs-2012-bordeaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin de l&#8217;ère Robert Parker ?</title>
		<link>http://www.anthocyanes.fr/fin-dune-ere-robert-parker/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fin-dune-ere-robert-parker</link>
		<comments>http://www.anthocyanes.fr/fin-dune-ere-robert-parker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 08:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yohan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[jeb dunnuck]]></category>
		<category><![CDATA[robert parker]]></category>
		<category><![CDATA[The Wine Advocate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anthocyanes.fr/?p=2740</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;annonce a été officialisée sur le site de Robert Parker : un nouveau membre vient d&#8217;être recruté. Il s&#8217;agit de Jeb Dunnuck, un américain tombé amoureux des vins du Rhône et qui officie depuis quelques années sur son propre site Internet payant : The Rhone Report. Plusieurs informations se chevauchent dans cette nouvelle : - [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.anthocyanes.fr%2Ffin-dune-ere-robert-parker%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>L&rsquo;annonce a été officialisée sur le site de Robert Parker : un nouveau membre vient d&rsquo;être recruté. Il s&rsquo;agit de Jeb Dunnuck, un américain tombé amoureux des vins du Rhône et qui officie depuis quelques années sur son propre site Internet payant : <a href="http://therhonereport.com">The Rhone Report</a>.</p>
<p>Plusieurs informations se chevauchent dans cette nouvelle :</p>
<p>- Exit définitivement Galloni et reprise en main de la Bourgogne par Neil Martin qui s&rsquo;occupait déjà de Sauternes et de quelques vins américains.</p>
<p>- Exit le lien très fort entre Parker et Châteauneuf du Pape. Le critique américain avait porté sur les fonds baptismaux cette appellation où de véritables fortunes sont nées grâce à sa plume. Quelle va être la réaction des consommateurs et des viticulteurs face à ce changement ?</p>
<p>- Et enfin, quand est-il de Parker lui même. Lui qui avait affirmé qu&rsquo;il continuerait les vins du Rhône, de Bordeaux et du nord de la Californie, le voilà cédant l&rsquo;une des ses régions phares. Malade, fatigué, peut être en désaccord avec les nouveaux propriétaires ? Toujours est-il que tout cela ressemble à la fin de l&rsquo;ère Parker&#8230;.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anthocyanes.fr/fin-dune-ere-robert-parker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeurs 2012, c&#8217;est parti&#8230;</title>
		<link>http://www.anthocyanes.fr/primeurs-2012-cest-parti-p/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=primeurs-2012-cest-parti-p</link>
		<comments>http://www.anthocyanes.fr/primeurs-2012-cest-parti-p/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 08:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yohan</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Primeurs]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[degustation primeurs]]></category>
		<category><![CDATA[primeurs 2012]]></category>
		<category><![CDATA[UGCB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anthocyanes.fr/?p=2735</guid>
		<description><![CDATA[Comme tous les ans, le monde du vin se réunit à Bordeaux pour le marathon des primeurs. Cette année, je suis particulièrement heureux car je vais pouvoir déguster à l&#8217;aveugle la majorité des vins présents à l&#8217;UGCB (l&#8217;Union des Grands Crus de Bordeaux). Ainsi entre la dégustation à l&#8217;aveugle et la dégustation dans les châteaux, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.anthocyanes.fr%2Fprimeurs-2012-cest-parti-p%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>Comme tous les ans, le monde du vin se réunit à Bordeaux pour le marathon des primeurs. Cette année, je suis particulièrement heureux car je vais pouvoir déguster à l&rsquo;aveugle la majorité des vins présents à l&rsquo;UGCB (l&rsquo;Union des Grands Crus de Bordeaux). Ainsi entre la dégustation à l&rsquo;aveugle et la dégustation dans les châteaux, mon appréciation sera meilleure.</p>
<p>D&rsquo;ailleurs, dès demain départ avec la talentueuse équipe de Bernard Burthschy (Ian d&rsquo;Agata, Ronald de Groot, Abi Duhr&#8230;) pour déguster :</p>
<p>- Ch Margaux ; Boyd Cantenac et Pouget, Latour, Lafite R., Las Cases, Mouton R et Palmer pour terminer. Nous aurons, dès lors une idée précise de la qualité de quelques vins les plus emblématiques dans le Médoc.</p>
<p>- Vendredi direction St Emilion ; Samedi, une halte à Pontet Canet pour une conférence/dégustation sur la biodynamie avec Biodyvin (il me tarde&#8230;) ; Dimanche St Emilion et Pomerol avec notamment le Cercle Rive Droite et La Grape de Stéphane Derenoncourt.</p>
<p>Lundi on attaque le programme &laquo;&nbsp;officiel&nbsp;&raquo; avec les dégustations organisées par l&rsquo;UGCB.</p>
<p>Bref, beaucoup de travail en perspective et une réelle impatience car les quelques vins que j&rsquo;ai dégusté en 2012 me laisse à penser que le millésime sera très intéressant&#8230;.</p>
<p>Je vais essayer de vous proposer quelques informations sur le compte Twitter !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anthocyanes.fr/primeurs-2012-cest-parti-p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petit recadrage amical pour Antoine Gerbelle</title>
		<link>http://www.anthocyanes.fr/petit-recadrage-amical/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=petit-recadrage-amical</link>
		<comments>http://www.anthocyanes.fr/petit-recadrage-amical/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 08:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yohan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[antoine gerbelle]]></category>
		<category><![CDATA[meilleur sommelier du monde]]></category>
		<category><![CDATA[paolo basso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anthocyanes.fr/?p=2729</guid>
		<description><![CDATA[Hier, l&#8217;annonce du gagnant du concours mondial des sommeliers 2013, a permis de mettre en exergue l&#8217;influence montante de twitter dans l&#8217;information. Antoine Gerbelle, journaliste à la revue du vin de France, au demeurant très compétent quand il parle de vin, était sur place pour rendre compte des avancées. Mais voilà qu&#8217;un jeune blanc bec, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.anthocyanes.fr%2Fpetit-recadrage-amical%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>Hier, l&rsquo;annonce du gagnant du concours mondial des sommeliers 2013, a permis de mettre en exergue l&rsquo;influence montante de twitter dans l&rsquo;information. Antoine Gerbelle, journaliste à la revue du vin de France, au demeurant très compétent quand il parle de vin, était sur place pour rendre compte des avancées. Mais voilà qu&rsquo;un jeune blanc bec, un journaliste qui ne fait pas le même métier que le grand reporter, ci avant mentionné, annonce avant sa majesté le résultat. Depuis sa province, le jeune blanc bec ose envoyer un tweet avant tout le monde. Réponse de l&rsquo;intéressé ?</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-2725" alt="Capture d’écran 2013-03-30 à 08.43.12" src="http://www.anthocyanes.fr/wp-content/uploads/2013/03/Capture-d’écran-2013-03-30-à-08.43.12.png" width="520" height="96" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Donc, de l&rsquo;avis de notre éminent spécialiste français, je joue à pile ou face avec l&rsquo;info. Autrement dit, il m&rsquo;est impossible de connaître le verdict avant lui&#8230;..Et pourtant, la réalité prouve qu&rsquo;il ne suffit pas d&rsquo;aller, avec force dépenses au Japon, boire et manger à volonté pour faire son métier de journaliste !!!! De bons informateurs suffisent parfois ! Mais bon, je suis jeune et je dois encore apprendre. Mea maxima culpa Dom Gerbelle !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anthocyanes.fr/petit-recadrage-amical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paolo Basso élu meilleur sommelier du monde 2013</title>
