Comme beaucoup le savent, la Champagne est une région que j’aime et que je compare souvent à Bordeaux. Le réchauffement climatique ou la prise de conscience que la maturité juste est le point clé pour laisser ressortir les terroirs, la mise en avant de ces derniers, le niveau technique très élevé et les quantités de production sont autant de variables qui permettent de rapprocher Bordeaux et la Champagne.
En tant que critique pour le magazine anglais Decanter, en charge des régions Champagne, Alsace et Loire, sans compter quelques articles pour Bordeaux, j’ai la chance de pouvoir déguster une quantité considérable de cuvées et j’ai décidé d’en faire profiter les lecteurs d’Anthocyanes, d’autant que je m’apprête à lancer un nouveau site dans les semaines à venir…
Voici donc des commentaires de dégustation en provenance de cinq belles maisons de Champagne : Bruno Paillard, Philipponnat, Pol Roger, Billecart-Salmon et Alfred Gratien.
Champagne Bruno Paillard, maintenant dirigé par Alice Paillard, est une belle maison un brin timide qui produit des vins à la fois élégants et fins et qui laisse un repos important entre le dosage et la mise sur le marché. La Maison Philipponnat, dirigée par le très élégant Charles Philipponnat, est la première maison de la région à être commercialisée via la place de Bordeaux avec le millésime 2012 de son célèbre Clos des Goisses et produit une gamme 1522 de toute beauté. Pol Roger, classique parmi les classiques, a mis en marché un blanc de blancs 2013 remarquable alors que Billecart-Salmon continue son aventure des Rendez-Vous avec l’opus n°2 et a mis sur le marché la cuvée Nicolas François 2007. Enfin, la Maison Alfred Gratien, trop peu connue, propose des vins très intéressants avec un bel équilibre et une vision du dosage intéressante.
Dégusté le | Producteur | Cuvée | Appellation | Région | Millésime | Commentaire | Tasting notes | Note | Couleur | Dosage | Informations | Labellisation | A boire depuis | Jusqu'à | Cépage 1 | % cépage 1 | Cépage 2 | % cépage 2 | Cépage 3 | % cépage 3 | Cépage 4 | % cépage 4 | Cépage 5 | % cépage 5 | Details | Wine-Searcher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Paillard | Assemblage | Champagne | France / Champagne | 2012 | Un assemblage de 60 % de pinot noir et de 40 % de chardonnay. Dégorgement : mars 2020 avec un dosage de 4,5 g/l. Nez vibrant, dynamique, intense avec des arômes de pâtisserie, de frangipane, de fleurs séchées, de noisette et une petite touche toastée. Crémeux et ample, le toucher de bouche est parfaitement équilibré et le dosage extra-brut capture parfaitement la puissance du millésime. Finale longue et intense. Beaucoup de charme également. À conserver au moins 10 ans. | A blend of Pinot Noir (60%) and Chardonnay (40%). Disgorged in March 2020, with a dosage of 4.5 g/l, and with 20% fermented in used French oak barrels. An energetic and intense bouquet, with pastry, marzipan, dried flowers, nut, and toast aromas. Ample and creamy, this Extra-Brut captures the power of the vintage, with a long and ample finish. A lot of charm here. | 93 | Blanc | Extra-Brut (0 à 6 g/l) | Pinot Noir / Pinot Nero | 60 % | Chardonnay | 40 % | More details | ||||||||||||
Bruno Paillard | Blanc de blancs | Champagne | France / Champagne | 2012 | Ce chardonnay, dégorgé en avril 2019 et dosé à 3 g/l, possède la puissance du millésime et la tension calcaire des terroirs qui l'ont vu naitre, Oger et Mesnil-sur-Oger. Pur, délicat, net, le bouquet est légèrement crayeux au nez avec des notes de fleurs blanches, de citron, de pêche et une pointe de pâtisserie. À l’aération, le bois se révèle doucement et élégamment. Texture riche, parfaitement équilibrée, avec une réelle salinité. Un champagne qui devra attendre un peu en cave, 5 à 10 ans, pour s’épanouir. | This 100% Chardonnay, disgorged in April 2019 with a dosage of 3 g/l, has the power of the vintage and the tension of the calcareous soils of Oger and Mesnil-sur-Oger. The bouquet is bright, pure, and clean, with chalky-mineral aromas and notes of white flowers, citrus, peach, and pastry. Gently oaky with air. Richly textured, perfectly balanced, with some salinity in the finish. A great champagne that needs time to chill out. | 94 | Blanc | Extra-Brut (0 à 6 g/l) | Chardonnay | 100 % | More details | ||||||||||||||
Bruno Paillard | Dosage Zéro | Champagne | France / Champagne | NM | Pas de dosage pour cette cuvée dégorgée en mars 2019. Éclatant et énergique, le bouquet offre des arômes de fruits rouges, de citron, de fleurs séchées et de poire entremêlées avec des notes épicées. Tendue et droite, la bouche est, elle aussi, très énergique avec une finale longue et persistante. Très aérien. Bel ensemble. | No dosage for this cuvée, disgorged in March 2019. A bright and pure bouquet with red berries, citrus, dried flowers, and pear aromas, intertwined with spice notes with air. Tense and straight, this is an energetic champagne with a long, persistent finish. | 91 | Blanc | Extra-Brut (0 à 6 g/l) | More details | ||||||||||||||||
Philipponnat | 1522 - Grand Cru | Champagne | France / Champagne | 2014 | 81 % de pinot noir et 19 % de chardonnay avec un dosage de 4,25 g/l. Dégorgement en mars 2021. Seulement 11 025 bouteilles. 100 % Grands Crus dont la plupart proviennent de la parcelle « Le Léon » à Aÿ. Pur et éclatant, le bouquet brille par sa race et ses arômes de fleurs blanches, de camomille, de rose, de lilas, de citron et de calcaire. Très fin, persistant, ciselé, le toucher de bouche est d’une tension remarquable et d’une acidité racée. Plein de charme. À laisser vieillir 2-5 ans avant d’ouvrir. | A blend of 81% Pinot Noir and 19% Chardonnay with a dosage of 4.25 g/l. Disgorged in March 2021. Mostly from the “Léon” plot in Aÿ, and 100% Grands Crus. Only 11,025 bottles. Bright and pure, the cuvée 1522 is an elegant yet racy champagne. With white flowers aromas (camomile, rose, and lily), citrus and chalky-mineral notes, it possesses a refined, persistent, chiselled structure with a racy acidity. A lot of nuance here. Full of charm, this cuvée needs 2‒5 years of ageing. | 94 | Blanc | Extra-Brut (0 à 6 g/l) | Pinot Noir / Pinot Nero | 81 % | Chardonnay | 49 % | More details | ||||||||||||
Philipponnat | 1522 - Premier Cru | Champagne | France / Champagne | 2012 | 73 % de pinot noir et 27 % de chardonnay ; dosage de 4,25 g/l ; dégorgement : mars 2021. Ce rosé offre un nez élégant, frais, légèrement mentholé, possède une bouche crémeuse, profonde, presque sapide et tannique avec des arômes de petits fruits rouges. Beaucoup de charme. Pour les 5 prochaines années. | A blend of Premiers and Grands Crus, mostly sourced from the “Léon” plot. It is 73% Pinot Noir and 27% Chardonnay. Dosage: 4.25 g/l. Disgorged: March 2021. Philipponnat rosé is always elegant, fresh, and very minty. This 2012 has a creamy palate, with deep and sappy tannins, lots of red berries aromas and much charm. For the next five years. | 94 | Rosé | Extra-Brut (0 à 6 g/l) | Pinot Noir / Pinot Nero | 73 % | Chardonnay | 27 % | More details | ||||||||||||
Philipponnat | 1522 - Extra-Brut | Champagne | France / Champagne | 2012 | 70 % de pinot noir et 30 % de chardonnay en provenance de la parcelle Le Léon à Aÿ et de Mailly pour le premier et de Verzy pour le chardonnay. Pas de fermentation malolactique. Dosage : 4,25 g/l. Tout le millésime est ici capturé en bouteille. Puissance et charme pour un bouquet légèrement toasté, très fruits blancs, fleurs blanches, épices avec une pointe calcaire et citron. Parfaitement équilibré, belle tension, ciselé et pur en bouche. Finale longue et aérienne. Bravo ! | A blend of 70% Pinot Noir and 30% Chardonnay, sourced from Le Léon in Aÿ and Mailly for Pinot Noir, and from Verzy for Chardonnay. No malolactic fermentation. Dosage: 4.25 g/l. This 1522 cuvée captures the power of the vintage. Powerful and charming, the bouquet shows toasty, white fruits, white flowers, spices, and mineral-chalky aromas, with citrus kisses. Perfectly balanced, the palate is bright and pure, with tension and an endless finish. Airy and elegant. | 93 | Blanc | Extra-Brut (0 à 6 g/l) | Pinot Noir / Pinot Nero | 70 % | Chardonnay | 30 % | More details | ||||||||||||
Pol Roger | Blanc de blancs - Vintage | Champagne | France / Champagne | 2013 | Les chardonnays proviennent exclusivement de villages « Grands Crus » de la Côte des blancs. Dans le plus pur style de la maison, ce 2013 se montre un rien exubérant et possède un bouquet complexe avec des notes de pâtisserie, d’herbes séchées, d’épices, de poire, de fruits du verger ainsi qu’une belle autolyse légèrement beurrée. Rond et crémeux, le toucher de bouche est parfaitement équilibré et possède une finale calcaire très racée. Gardez-le 2 ans minimum avant de le déguster. | The Chardonnays are exclusively sourced from Grands Crus of the Côte des Blancs and come from the villages of Oiry, Chouilly, Cramant, Avize, Oger, and Le-Mesnil-sur-Oger. In the purest house style, this 2013 shows an exuberant, complex bouquet. There are pastry, dried herbs, spices, pear, orchard fruits, and some autolysis aromas. Creamy, round and sweet, the palate is perfectly balanced with a racy yet chalky finish. Keep it in your cellar for two years; it will only get better. | 94 | Blanc | Brut (< 12 g/l) | Chardonnay | 100 % | More details | ||||||||||||||
Billecart-Salmon | Cuvée Nicolas François | Champagne | France / Champagne | 2007 | 60 % de pinot noir et 40 % de chardonnay en provenance de Mareuil-sur-Aÿ, Ambonnay, Verzenay et Verzy pour les pinots et de Chouilly, Avize, Cramant et Mesnil-sur-Oger pour les chardonnays. 15 % vinifié en barrique. Dosage : 6 g/l. Ce 2007 est tout simplement magnifique avec des notes d’herbes sèches, d’épices, de fruits blancs, de citron, de poire, de pêche et de camomille. De très belles nuances calcaires également. Superbe toucher de bouche avec une texture ciselée, tendue, droite et possédant une finale racée et longue. Plein de charme. Ce champagne devra vieillir 10 à 25 ans pour arriver à son apogée. Sublime ! | A blend of 60% Pinot Noir and 40% Chardonnay. Sourced from Mareuil-sur-Aÿ, Ambonnay, Verzenay and Verzy for the Pinots, and from Chouilly, Avize, Cramant, and Mesnil-sur-Oger for the Chardonnays. Fifteen percent of the lots are vinified in oak barrels. Dosage: 6 g/l. The 2007 Nicolas François is a brilliant champagne with astonishing aromas of dried herbs, spices, white fruits, citrus, pear, peach and camomile, with chalky hints. With air, the bouquet becomes deeper and more complex. Gorgeous innermouth with a chiselled texture, laser-like acidity, racy finish, and lots of charm. This Champagne is built for long ageing (10‒25 years). One of the most powerful vintages for this cuvée. Fantastic! | 97 | Blanc | Extra-Brut (0 à 6 g/l) | Pinot Noir / Pinot Nero | 60 % | Chardonnay | 40 % | More details | ||||||||||||
Billecart-Salmon | Rendez-Vous n°2 | Champagne | France / Champagne | NM | 100 % pinot noir des villages d’Ambonnay et de Verzenay pour le millésime 2014 dont 22 % de vins de réserve du millésime 2012. Dosage : 2 g/l. Uniquement en cuve inox. Notes légèrement beurrées pour une fraicheur remarquable et une petite pointe de pâtisserie. Avec l’aération, des arômes d’herbes sèches, de violette, de citron, de poire et de pêche apparaissent en même temps qu’une trace de craie. Acidité éclatante, droite et tendue, de la fraicheur et de l’éclat. Bel équilibre. Parfait pour l’apéritif. | This is 100% Pinot Noir. From the villages of Ambonnay and Verzenay of the Montagne de Reims from the 2014 vintage, with 22% of reserve wine from the 2012 vintage. Dosage: 2 g/l. Only stainless steel tanks. With a slight hint of butter, the bouquet appears fresh and pastry. With time, aromas of dried herbs, violet, citrus, pear, and peach emerge from the glass. Very chalky palate with bright acidity, a chalky finish and a perfectly balanced structure. Not powerful, but layered and elegant. Perfect as an aperitif. | 92 | Blanc | Extra-Brut (0 à 6 g/l) | Pinot Noir / Pinot Nero | 100 % | More details | ||||||||||||||
Alfred Gratien | Collection Memory | Champagne | France / Champagne | 1997 | Second millésime de cette collection démarrée en 1996 et qui prend fin avec le millésime 1998. Complexe et racé, le bouquet offre des notes de pâtisserie, d’épices, de poivre blanc, d’herbes sèches et une trace boisée. Crémeux et profond, le toucher de bouche est délicat et possède une belle acidité. Très classique. Très bien exécuté. | The second vintage of this rare collection, which started with the 1996 and will end with the 1998. This cuvée, mostly elaborated with Chardonnays, has a racy, complex, elegant bouquet. Aromas of pastry, spices, white pepper, oak, and dried herbs. Creamy and deep, the palate shows a bright acidity with a delicate spicy sensation. Old-fashioned and charming. | 95 | Blanc | Brut (< 12 g/l) | More details | ||||||||||||||||
Alfred Gratien | Blanc de blancs - Grand Cru | Champagne | France / Champagne | 2015 | Voici un champagne facile d’abord, agréable et frais, très citronné avec toutefois des notes de frangipane, de pâtisserie et de fleurs de printemps. Parfaitement équilibré, de la rondeur et de l’acidité. Idéal pour commencer le repas. | The 2015 Blanc de Blancs is a fresh, elegant, easy-going Champagne with aromas of citrus, flowers, zest, marzipan and pastry. Perfectly balanced, the palate is round and energetic, with an elegant bitter note on the finish. A perfect way to start lunch. | 91 | Blanc | Brut (< 12 g/l) | More details | ||||||||||||||||
Alfred Gratien | Brut Nature | Champagne | France / Champagne | NM | Pas de dosage pour cette cuvée qui propose des arômes de petits fruits rouges, d’herbes et de citron. Quelques notes de jasmin et de fleurs à l’aération. Élégante, bien en place, tendue, la bouche est fraiche et aérienne. | No dosage for this cuvée, elaborated with the three main grape varieties from Champagne. Red berries, herbs, and citrus aromas, with jasmine touches. Pure and clean, energetic and tense, the palate is fresh and elegant. | 90 | Blanc | Extra-Brut (0 à 6 g/l) | More details | ||||||||||||||||
Dégusté le | Producteur | Cuvée | Appellation | Région | Millésime | Commentaire | Tasting notes | Note | Couleur | Dosage | Informations | Labellisation | A boire depuis | Jusqu'à | Cépage 1 | % cépage 1 | Cépage 2 | % cépage 2 | Cépage 3 | % cépage 3 | Cépage 4 | % cépage 4 | Cépage 5 | % cépage 5 | Wine-Searcher |
Dégusté le:
Producteur:
Cuvée:
Appellation:
Région:
Millésime:
Commentaire:
Tasting notes:
Note:
Couleur:
Dosage:
Informations:
Labellisation:
A boire depuis:
Jusqu'à:
Cépage 1:
% cépage 1:
Cépage 2:
% cépage 2:
Cépage 3:
% cépage 3:
Cépage 4:
% cépage 4:
Cépage 5:
% cépage 5:
Wine-Searcher: